Zasilacze impulsowe Mean Well
Sprawdz dostępność na stronie: www.sklep.stermag.pl
>> Mean Well Zasilacze DIN "wąskie"
| MOC | Napięcie | Prąd | Typ | Pobierz | a |
| 10W | 5V | 2A | MDR-10-5 | Dokumentacja | |
| 12V | 0,84A | MDR-10-12 | |||
| 15V | 0,67A | MDR-10-15 | |||
| 24V | 0,42A | MDR-10-24 | |||
| 20W | 5V | 3A | MDR-20-5 | Dokumentacja | |
| 12V | 1,67A | MDR-20-12 | |||
| 15V | 1,34A | MDR-20-15 | |||
| 24V | 1A | MDR-20-24 | |||
| 40W | 5V | 6A | MDR-40-5 | Dokumentacja | |
| 12V | 3,33A | MDR-40-12 | |||
| 24V | 1,70A | MDR-40-24 | |||
| 48V | 0,83A | MDR-40-48 | |||
| 60W | 5V | 10A | MDR-60-5 | Dokumentacja | |
| 12V | 5A | MDR-60-12 | |||
| 24V | 2,5A | MDR-60-24 | |||
| 48V | 1,25A | MDR-60-48 | |||
| 100W | 12V | 8A | MDR-100-12 | Dokumentacja | |
| 24V | 4A | MDR-100-24 | |||
| 48V | 2A | MDR-100-48 |
>> Mean Well Zasilacz DIN w obudowie metalowej
Zasilacze DIN serii DR/SDR o mocach od 75W do 480W są stosowane w systemach przemysłowych automatyki. Niezawodność i popularność zastosowań stanowi ich mocną stronę.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STERMAG S.C. ul. Chełmońskiego 12/11 51-630 Wrocław |
www.stermag.pl e-mail: biuro@stermag.pl |
NIP: PL8992684039 REGON: 021132811 |
||